Цены на стандартные изделия из SILESTONE
Стоимость расчитывается исходя
В стоимость готового изделия входит:
- Кварцевый камень SILESTONE® (1 п/м)
- Типовые работы по изготовлению
1 п/м готового изделия (столешницы)
Перечень типовых работ:
- Линейный раскрой материала
- Декоративная лицевая подклейка кромки до h
40 мм включительно (для материала толщиной12 мм и20 мм) - Изготовление кромки (варианты
1 или 2) - Плинтус (пристеночный бортик) до h
50 мм (при большей высоте расчитывается как стеновая панель) - Вырезы (без обработки) для мойки
панелии варочной
| Наименование коллекции | Ед. изм. | 12 мм (руб.) | 20 мм (руб.) |
| Стандартная серия, цвета: Marron Jupiter, Negro Anubis, Amarillo Arena, Blanco Norte, Blanco City, Crema Urban | п/м | ||
| Серия STANDART | п/м | ||
| Серия PREMIUM | п/м | ||
| Серия PLATINUM | п/м | ||
| Серия VOLCANO | п/м |
Изготовление стеновых панелей (фартук
| Наименование коллекции | Ед. изм. | 12 мм (руб.) | 20 мм (руб.) |
| Серия STANDART | м2 | ||
| Серия PREMIUM | м2 | ||
| Серия PLATINUM | м2 | ||
| Серия VOLCANO | м2 |
Стоимость интегрированной мойки
В комплект входит: мойка, система крепежа
Расчет стоимости дополнительных работ при изготовлении изделий из кварцевого камня SILESTONE®
Кромки
| Фаска «1» | Описание | Стоимость п/м, руб. |
| Фаска | Входит | |
| Скругление «2» | Описание | Стоимость п/м, руб. |
| | Скругление | Входит |
| Фаска двойная «3» | Описание | Стоимость п/м, руб. |
| | Фаска двойная | |
| Скругление «4» | Описание | Стоимость п/м, руб. |
| | Скругление | |
| Полукруг | Описание | Стоимость п/м, руб. |
| | Полукруг | |
| Скругление «6» | Описание | Стоимость п/м, руб. |
| | Скругление |
Бортики
| Модель «А» | Описание | Стоимость п/м, руб. |
| | Модель | Входит |
Дополнительные работы
| Описание | Еденица измерения | |
| Монтаж мойки | шт. | |
| Доплата | шт. | |
| шт. | ||
| Вырез отверстия диаметром | шт. | |
| Вырез отверстия под розетку | шт. |
Наши менеджеры ответят

